??????????????
??????
??????????????
"AOLITE" ?????? EWJ10 ???????????????????????
--??????????????: ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
--?????????????????????????????????: ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
--?????????????????: ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
--????????????????: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? | 1010kg |
???????????????? | 2675*2275*750/1000mm |
???????????? | 0.022~0.051m3 |
??????????????????????? | 2275mm |
???????/???/???????????????? | 2505/1440/2735mm |
??????????????????????????? / ??????? | 1720/ 2845??. |
???????????????????????????? | 1085??. |
??????????????????????????? | 1350mm |
?????????????????????????? | 225?? |
??????????????????????????? | 225?? |
?????????????????????????????????? | 73/53° |
力????UCKET???????? | 9.4kN |
???????????? | 5.8kN |
????????????? | ????????????????????? |
??????????????????/?????? | 5.5kw/19.4N`m |
????????? | ??????????????????? 17kwh / 70.4v |
?????????? | 5-7.5h |
?????????????? | ?????????? |
????????????????????????????? | 2*9.9L/???? |
?????????? | 16Mpa |
?????????????????? | ?????????? |
????????????????????????????????? | 9.9L/???? |
????????? | 3.9Mpa |
??????????????? | 8.5rpm |
????????????????? | 2.9/1.5 ??./??. |
??????????????????????? | 57.7% |
?????????????? | 24.5kPa |
????????????????????? EWJ10 ?????? AOLITE:
--9 ????????????????? 20GP ????? 1 ???
--20 ????????????????? 40HQ ????? 1 ???