тавсифи махсулот
Пуршав?
тавсифи махсулот
бранд "AOLITE" экскаватори кучак WJ27
--Тажrobe кардане калите: Кабинаи нав, ки барои он дарони лухкс? пушташудааст, ташрифати асмани дизайниширо?ои панжираи калонтар дорад ва доимчунин кнопахои операцияи марказ? намоянд, ки кардане калите робитаи камели пушташуда мебаранд.
--Сифат?ои иловашуда шумораи зиёда?оро ба шумо меди?ад: Барои ?ар як аз сифат?ои ки мулоим бо индустрия меътароканд, ва гоманро дар интихоби сифат?ои зиёда хамрух? мекунад.
--Ра?ати кор кардан: Дастур дар баробар намуда мегардаи тахрир ва пазмон?ои корбардод? аст, ки 30% аз ва?ти пазмонро ба зер мекунад.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ | ?адвали vejдон | |
?ажми чаша | 0.1 | |
Суръати чархидан | 1-10 | |
Ба?олашав? | 58 | |
Бисётарин нийози дар барои ?аб | 23.5 | |
Бисётарин нийози дар барои бош臂 | 14 | |
Модель двигателя | D1105-E4B | |
?ува/чораки чарх | 14/2000 | |
Модел чарх | - | |
Давони систем? | 20.5 | |
Ме?нати машина | ||
Д*У*Б | 4195*1550*2480 | |
Баландии кабина | 2480 | |
Асаси чашма | 1550 | |
Фа??ее чар?аи (пешкаф) | 1250 | |
Зеринии заминаи камтарин | 285 | |
Шоъа чархонии пушта | 860 | |
Дастгир? к??бord | ||
Баландии дигаро ба таван дорад | 4427 | |
Баландии баргардонии бистар?? | 3005 | |
Макс. глубина када | 2830 | |
Макс. вертикал? глубина када | 2500 | |
Макс. радиус када | 4835 | |
Мин. радиус паворот | 2160 | |
Макс. дистанция пайдони блейди доцер | 308 | |
Макс. дистанция корди блейди доцер | 360 | |
ИШАРА | Лутфан барномаи мо робита кунед, т? маълумот?ои бисёри дар бора ва расми?ои биштар ро бегиред. |
Пакети махсуси экскаватори мини WJ27 аз бренд AOLITE:
- 1 сат? дар контейнери 1*20GP
- 4 сат? дар контейнери 1*40HQ