produktbeskrivelse
Sp?rre
produktbeskrivelse
"AOLITE" merke EWJ10 elektrisk minigraverte
--H?y Effektivitet: Leverer ?yeblikkelig dreiemoment og konsekvent kraft, sikrer h?y ytelse uten br?ndstofsoppfylling, ideal for lange oppgaver.
--Milj?vennlig og Lav St?y: Null utslipp og lave st?y niv?er gj?r dem egnet for byomr?der og f?lsomme omr?der, reduserer milj?p?virkning og st?yforurensning.
--Lav Vedlikehold: F?rre flytende deler og ingen forbrenningsmotor betyr lavere vedlikeholdsomkostninger og f?rre mekaniske feil, forbedrer kostnadseffektiviteten.
--Avansert teknologi: Utstyrt med n?yaktige elektroniske kontroller og tilkobling for fjernoverv?king, gir de forbedret drift og administrasjonskapasitet.
total driftvekt | 1010kg |
total driftst?rrelse | 2675*2275*750/1000mm |
skuffekapasitet | 0.022~0.051m3 |
maskin maks.h?yde | 2275mm |
maks.gravedybde/h?yde/avstand | 2505/1440/2735mm |
maks.h?yde for avlastning / avstand | 1720/ 2845mm |
maks.vertikal gravedybde | 1085mm |
min.framvektsradius | 1350mm |
spade maks.l?fteh?yde | 225mm |
spade maks.gravedybde | 225mm |
flytbar armb?yningsvinkel | 73/53° |
spadegraving kraft | 9.4kN |
armgrovkraft | 5.8kN |
motortype | Tre-fase asynkron |
nominal effekt kapasitet/torque | 5.5kw /19.4N`m |
Batteri | Lithium jern fosfat 17kwh / 70.4v |
indikerende tid | 5-7.5h |
hovudpumpeart | girpumpe |
hovedpumpe maks.str?m | 2*9.9L/min |
systemtrykk | 16Mpa |
sammensatt pumpetype | girpumpe |
sammensatt maks.str?m | 9.9L/min |
sammensatt trykk | 3.9Mpa |
svinghastighet | 8.5rpm |
ganghastighet | 2.9/1.5 km/h |
graderingskapasitet | 57.7% |
trykket p? bakken | 24.5kPa |
AOLITE Merke EWJ10 elektrisk hjulspader pakke:
--9 sett i 1*20GP container
--20 sett i 1*40HQ container