?н?мн?? сипаттамасы
С?рау
?н?мн?? сипаттамасы
"AOLITE" емблемалы EWJ10 электрик мини к?теруш?
--Жо?ары продуктивд?к: Т?нг?з бензинге ?ажет жо?, сапалы тор? пен сапалы энергияны ?сынады, ?за? уа?ытты? миссиялар ?ш?н ?деалды.
--Экологиялы? ж?не тих: Сыфыр шы?ындар мен тих режимпен, олар ?ала ж?не сенситивт? айма?тарда ?олданылуы м?мк?н, ?лемд?к ?серд? ж?не шо?ырлануын кемид?.
--Кем даму: Жылжымайтын б?л?ктерд?? аз болуы мен жиг?тке ?атысты двигатель жо?, б?л дамуды? ??нын ж?не механикалы? жи? т?тынушыларды кемид?, ?аржылы? ти?мд?л?кт? арттырады.
--Жа?анды? технология: Уа?ытша мониторинг ?ш?н д?лелд? электронды? бас?ару ж?не ?осымша ?осу ар?ылы, олар операциялы? ж?не бас?ару м?мк?нд?ктер?н арттырады.
барлы? операциялы? салма?ы | 1010кг |
барлы? операциялы? ?лшем? | 2675*2275*750/1000мм |
шелек сыйымдылы?ы | 0.022~0.051м3 |
машина макс. жо?арылы? | 2275мм |
макс. к?теру жо?арылы?/ты??ыру ?ашы?ты?/глубина | 2505/1440/2735мм |
макс. басу жо?арылы?/?ашы?ты? | 1720/ 2845мм |
максималды т?к бойда?ы к?теру ? deri | 1085мм |
мин. алды??ы айралу радиусы | 1350мм |
бакет макс. к?теру жо?арылы? | 225мм |
шы?ба? максималды к?теру ?ад?рл?г? | 225мм |
к?ш?рме жабыс отырмасы | 73\/53° |
шелек ?азу к?ш? | 9.4кН |
?олын ?азу к?ш? | 5.8кН |
мотор т?р? | ?ш фазалы ассинхронды |
стандартт?к к?ш ?аб?лет?/торк | 5.5кВт\/19.4Н`м |
Батарея | Литий фосфат 17квт/са?.ч / 70.4v |
уа?ыт б?лд?ру | 5-7.5 са?ат |
нег?зг? сор?ы т?р? | тет?ктер сор?ысы |
нег?зг? помпа е? жо?ары дей?нг? ?лшеу | 2*9.9Л/мин |
ж?йе ?ысымы | 16Мпа |
к?м?сш? помпа т?р? | тет?ктер сор?ысы |
к?м?сш? е? жо?ары дей?нг? ?лшеу | 9.9Л/мин |
к?м?сш? басылы? | 3.9Мпа |
айналу жылдамды?ы | 8.5об/мин |
ж?ру жылдамды?ы | 2.9/1.5 км/са? |
де?гей ?аб?лет? | 57.7% |
жер ?ысымы | 24.5кПа |
AOLITE брэнд?н?? EWJ10 электр колес? к?терг?ш пакет?:
--9 жиын 1*20GP контейнерде
--20 жиын 1*40HQ контейнерде