製品の説明
問い合わせ
製品の説明
"AOLITE"ブランドWJ27ミニエクスカベーター
--高品質(zhì)な運(yùn)転體験: 新しいキャビンは豪華な內(nèi)裝が追加され、スカイルーフデザインにより視界が広くなり、操作ボタンは中央に配置されており、運(yùn)転體験が全面的に向上しています。
--オプション機(jī)能でさらに多くの選択肢を: 業(yè)界で作業(yè)者が期待するすべての機(jī)能が搭載されており、さらに複數(shù)のオプション設(shè)備で常に驚きを與えます。
-メンテナンスが簡(jiǎn)単: 修理およびメンテナンス部品のユーザーフレンドリーなレイアウトにより、一括メンテナンスが可能で、メンテナンス時(shí)間を30%削減します。
特定 | 仕様 | |
バケット容量 | 0.1 | |
スイング速度 | 1-10 | |
グレード能力 | 58 | |
最大バケット掘削力 | 23.5 | |
最大アーム掘削力 | 14 | |
エンジンモデル | D1105-E4B | |
パワー/回転速度 | 14/2000 | |
タイヤモデル | - | |
システム圧力 | 20.5 | |
機(jī)械のサイズ | ||
D*L*H | 4195*1550*2480 | |
キャビン高さ | 2480 | |
車軸ベース | 1550 | |
ホイール(トラック)間距離 | 1250 | |
最小地上高 | 285 | |
回転半徑 | 860 | |
作業(yè)範(fàn)囲 | ||
最大掘削高さ | 4427 | |
最大ダンプ高さ | 3005 | |
最大掘削深さ | 2830 | |
最大垂直掘削深さ | 2500 | |
最大掘削半徑 | 4835 | |
最小旋回半徑 | 2160 | |
最大ドーザーブレードリフト距離 | 308 | |
最大ドーザーブレードカット距離 | 360 | |
備考 | 詳細(xì)な仕様書や寫真が必要な場(chǎng)合は、お?dú)葺Xにお問い合わせください。 |
AOLITEブランドWJ27ミニエクスカバーターパッケージ:
- 1セットを1*20GPコンテナに収納
- 4セットを1*40HQコンテナに収納