termékleírás
Vizsgálat
termékleírás
"AOLITE" márkás EWJ10 elektrikus miní bányászgép
--Magas hatékonyság: Azonnali nyomatékkal és konzisztens er?vel rendelkeznek, amely biztosítja a magas teljesítményt üzemanyag-t?ltés nélkül, ideális hosszú távú feladatokhoz.
--K?rnyezetbarát és alacsony zaj: Nulla kibocsátás és alacsony zajszint teszi ?ket alkalmasnak városi és érzékeny területekre, cs?kkentve az k?rnyezeti hatást és a zajtérhelést.
--Alacsony karbantartás: Kevesebb mozgató részük van és nincs égész motorjuk, ami cs?kkenti a karbantartási k?ltségeket és a mechanikai hibákat, n?velve az ?nkéntességet.
--Haladó technológia: Pontos elektronikus vezérlésekkel és távoli figyeléshez való kapcsolódással rendelkeznek, amelyek javítják az operációt és a kezelési képességeket.
teljes m?k?dési súly | 1010kg |
teljes m?k?dési méret | 2675*2275*750/1000mm |
kanál kapacitás | 0.022~0.051m3 |
gép maximális magassága | 2275mm |
maximális ásatási magasság / mélység / távolság | 2505/1440/2735mm |
maximális elhelyezési magasság / távolság | 1720/ 2845mm |
maximális függ?leges ásva mélysége | 1085mm |
minimális el?re fel?lelt sugár | 1350mm |
kukálló maximális emelkedési magassága | 225mm |
f?dém legnagyobb fúrógly?sége | 225mm |
mozgó kab általános elhelyezkedése | 73\/53° |
v?d?r ásási er? | 9,4kN |
a kar ásóereje | 5,8kN |
motor típusa | Háromfázisú aszinkron |
nevezetes teljesítmény kapacitás/t?résnyomaték | 5,5kw\/19,4N`m |
Akkumulátor | Lisztbénzkadmium foszfát 17kwh / 70.4v |
jel?lési id? | 5-7.5h |
f? szivattyú típusa | vállalati szivattyú |
f? pumpa max. áramlás | 2*9.9L/min |
a rendszer nyomása | 16MPa |
?sszetett pumpa típus | vállalati szivattyú |
?sszetett max. áramlás | 9.9L/min |
?sszetett nyomás | 3.9Mpa |
lengési sebesség | 8.5rpm |
gyaloglási sebesség | 2.9/1.5 km/h |
fokozat képesség | 57.7% |
a talajnyomás | 24.5kPa |
AOLITE márkás EWJ10 elektrikus kerékpár bányaszati csomag:
--9 készlet 1*20GP tárolóban
--20 készlet 1*40HQ tárolóban