περιγραφ? Προ??ντο?
Ερ?τημα
περιγραφ? Προ??ντο?
"AOLITE" μ?ρκα WJ27 μικρ? εξεδαπλο?ργημα
--Υψηλ? ποι?τητα οδ?γηση?: Το ν?ο καμπ?νι, το οπο?ο ?χει ενισχυθε? με ανεπτυγμ?νο εσωτερικ?, η σχεδιασμ?νη δαπ?δωση ?χει ευρ?τερο ?ραμα, και τα κουμπι? λειτουργ?α? ε?ναι κεντρικ? διατεταγμ?να, που κ?νει την εμπειρ?α οδ?γηση? να ενισχυθε? σε κ?θε επ?πεδο.
--Επιλεγμ?νε? λειτουργ?ε? δ?νουν περισσ?τερα: ?ρχεται με κ?θε λειτουργ?α που θα προσδοκο?σε ο χρ?στη? στον τομ?α. Επιπλ?ον, μπορε? π?ντα να σα? εκπλ?ξει με πολλ?? επιλεγμ?νε? εξοπλ?σει?.
-- Ε?κολη Κυριε?ση: Το μηχ?νημα καυχ?ται για μ?α-στ?ση διατ?ρηση με φιλικ? στο χρ?στη δι?ταξη των τμημ?των επισκευ?? και διατ?ρηση?, με?ωνοντα? τον χρ?νο διατ?ρηση? κατ? 30%.
Αναγν?ριση | Ειδικ?? προδιαγραφ?? | |
Χωρητικ?τητα κ?δου | 0.1 | |
Ταχ?τητα περιστροφ?? | 1-10 | |
Βαθμολογ?α | 58 | |
Μ?γιστη Δ?ναμη Παρ?γωγη? Κατασκευαστικο? Σκ?φου? | 23.5 | |
Μ?γιστη Δ?ναμη Παρ?γωγη? Βραχ?ονα | 14 | |
Μοντ?λο κινητ?ρα | D1105-E4B | |
Δ?ναμη/ταχ?τητα επαν?σταση? | 14/2000 | |
Μοντ?λο ελαστικο? | - | |
Π?εση συστ?ματο? | 20.5 | |
Μ?γεθο? Μηχαν?? | ||
D*L*H | 4195*1550*2480 | |
?ψο? καμπ?να? | 2480 | |
Β?ση αξ?να | 1550 | |
Απ?σταση Ροδιο?(στ?βου) | 1250 | |
Ελ?χιστη απ?σταση απ? το ?δαφο? | 285 | |
Ακτ?να στροφ?? ουρ?? | 860 | |
Ε?ρο? εργασ?α? | ||
Μ?γιστο ?ψο? εκσκαφ?? | 4427 | |
Μ?γιστο ?ψο? εκφ?ρτωση? | 3005 | |
Μ?γιστο β?θο? εκσκαφ?? | 2830 | |
Μ?γιστο? κ?θετο? μ?γεθο? χτ?πηματο? | 2500 | |
Μ?γιστη ακτ?να εκσκαφ?? | 4835 | |
Ελ?χιστη ακτ?να στροφ?? | 2160 | |
Μ?γιστη απ?σταση αν?ψωση? πλ?κα? dozer | 308 | |
Μ?γιστη απ?σταση κοπ?? πλ?κα? dozer | 360 | |
Παρατ?ρηση | Συνεχθε?τε να μα? επικοινωνε?τε για να λ?βετε περισσ?τερε? λεπτομερε?? περιγραφικ? φ?λλα και εικ?νε?. |
Πακ?το μικρο? ανασκαφ? AOLITE μοντ?λου WJ27:
- 1 σ?νολο σε 1*20GP πλαστικ? δοχε?ο
- 4 σ?νολα σε 1*40HQ πλαστικ? δοχε?ο